|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) barall | 3.3 | 22.7 | 11.9 | 6.0 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 4.0 | |
| (2) barall.2 | 3.3 | 22.9 | 11.9 | 5.1 | 6.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | |
| (3) dliu | 22.7 | 22.9 | 14.0 | 18.5 | 24.8 | 22.6 | 23.0 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | |
| (4) dliu.2 | 11.9 | 11.9 | 14.0 | 6.5 | 14.6 | 10.9 | 11.5 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | |
| (5) dliu.3 | 6.0 | 5.1 | 18.5 | 6.5 | 7.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | |
| (6) duru | 5.5 | 6.3 | 24.8 | 14.6 | 7.8 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | |
| (7) duru.2 | 4.2 | 4.2 | 22.6 | 10.9 | 4.2 | 5.7 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | |
| (8) kozdon | 4.2 | 4.3 | 23.0 | 11.5 | 4.8 | 5.3 | 1.4 | 1.0 | 2.9 | 1.7 | |
| (9) kozdon.2 | 4.4 | 4.4 | 22.5 | 10.9 | 4.2 | 5.9 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 1.3 | |
| (10) shi | 3.1 | 4.2 | 22.7 | 11.1 | 4.8 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | |
| (11) shi.2 | 4.0 | 4.2 | 22.6 | 10.9 | 4.1 | 5.7 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 2.2 |
| Normalized RMS difference (percent) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | |
|
200.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Users | |
|---|---|
| (1) barall | Michael Barall - FaultMod - 50 m |
| (2) barall.2 | Michael Barall - FaultMod - 25 m |
| (3) dliu | Dunyu Liu - Finite Element - EQdyna-100m |
| (4) dliu.2 | Dunyu Liu - Finite Element - EQdyna-50m |
| (5) dliu.3 | Dunyu Liu - Finite Element - EQdyna - 25m |
| (6) duru | Kenneth Duru - WaveQLab3D - 100 m |
| (7) duru.2 | Kenneth Duru - WaveQLab3D - 50 m |
| (8) kozdon | Jeremy Kozdon - beard :: p = 4 :: 100 m (avg) :: Hermite interp |
| (9) kozdon.2 | Jeremy Kozdon - beard :: p = 4 :: 100 m (avg) :: linear interp |
| (10) shi | Zheqiang Shi - SORD-S - 50 m |
| (11) shi.2 | Zheqiang Shi - SORD-S - 25 m |