|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) bai | -0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | -0.004 | 0.000 | -0.005 | 0.014 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.013 | |
| (2) barall | 0.002 | 0.007 | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0.005 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | -0.002 | 0.002 | -0.004 | 0.016 | 0.002 | 0.009 | 0.005 | 0.014 | |
| (3) barall.2 | -0.005 | -0.007 | -0.004 | 0.009 | 0.009 | -0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | -0.009 | -0.005 | -0.011 | 0.009 | -0.005 | 0.002 | -0.002 | 0.007 | |
| (4) bydlon | -0.002 | -0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | -0.004 | -0.002 | -0.007 | 0.013 | -0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.011 | |
| (5) bydlon.2 | -0.014 | -0.016 | -0.009 | -0.014 | 0.000 | -0.013 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | -0.018 | -0.014 | -0.020 | -0.002 | -0.014 | -0.007 | -0.011 | -0.002 | |
| (6) gabriel | -0.014 | -0.016 | -0.009 | -0.013 | -0.000 | -0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | -0.016 | -0.014 | -0.020 | 0.000 | -0.014 | -0.007 | -0.011 | -0.002 | |
| (7) kaneko | -0.002 | -0.005 | 0.002 | -0.002 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | -0.005 | -0.002 | -0.009 | 0.011 | -0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.011 | |
| (8) kozdon | -0.014 | -0.016 | -0.009 | -0.013 | -0.000 | -0.000 | -0.011 | 0.002 | 0.002 | -0.016 | -0.014 | -0.020 | 0.000 | -0.014 | -0.007 | -0.011 | -0.002 | |
| (9) kozdon.2 | -0.016 | -0.018 | -0.011 | -0.014 | -0.002 | -0.002 | -0.014 | -0.002 | 0.000 | -0.020 | -0.016 | -0.022 | -0.004 | -0.016 | -0.009 | -0.013 | -0.004 | |
| (10) kozdon.3 | -0.016 | -0.018 | -0.011 | -0.014 | -0.002 | -0.002 | -0.014 | -0.002 | -0.000 | -0.020 | -0.016 | -0.022 | -0.004 | -0.016 | -0.009 | -0.013 | -0.004 | |
| (11) luo | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.004 | 0.018 | 0.016 | 0.005 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.004 | -0.004 | 0.016 | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.016 | |
| (12) luo.2 | -0.000 | -0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | -0.004 | -0.005 | 0.014 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.013 | |
| (13) ma | 0.005 | 0.004 | 0.011 | 0.007 | 0.020 | 0.020 | 0.009 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.005 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | |
| (14) ma.2 | -0.014 | -0.016 | -0.009 | -0.013 | 0.002 | -0.000 | -0.011 | -0.000 | 0.004 | 0.004 | -0.016 | -0.014 | -0.020 | -0.013 | -0.007 | -0.011 | 0.000 | |
| (15) roten | -0.000 | -0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.016 | -0.004 | -0.000 | -0.005 | 0.013 | 0.007 | 0.004 | 0.013 | |
| (16) roten.2 | -0.007 | -0.009 | -0.002 | -0.005 | 0.007 | 0.007 | -0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | -0.009 | -0.007 | -0.013 | 0.007 | -0.007 | -0.004 | 0.005 | |
| (17) shi | -0.004 | -0.005 | 0.002 | -0.002 | 0.011 | 0.011 | -0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.013 | -0.007 | -0.004 | -0.011 | 0.011 | -0.004 | 0.004 | 0.009 | |
| (18) shi.2 | -0.013 | -0.014 | -0.007 | -0.011 | 0.002 | 0.002 | -0.011 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | -0.016 | -0.013 | -0.018 | -0.000 | -0.013 | -0.005 | -0.009 |
| Time shift (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | |
|
0.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Users | |
|---|---|
| (1) bai | Kangchen Bai - Spectral Element - SPECFEM3D-50M |
| (2) barall | Michael Barall - FaultMod - 50 m |
| (3) barall.2 | Michael Barall - FaultMod - 25 m |
| (4) bydlon | Sam Bydlon - WaveQLab3D - 100 m |
| (5) bydlon.2 | Sam Bydlon - WaveQLab3D - 50 m |
| (6) gabriel | Thomas Ulrich - 3D Galerkin D 100m - Seissol |
| (7) kaneko | Yoshihiro Kaneko - SPECFEM3D (older version) - 50 m |
| (8) kozdon | Jeremy Kozdon - beard :: p = 4 :: 100 m (avg) |
| (9) kozdon.2 | Jeremy Kozdon - beard :: p = 4 :: 50 m (avg) |
| (10) kozdon.3 | Jeremy Kozdon - beard :: p = 6 :: 67 m (avg) |
| (11) luo | Bin Luo - Finite Element - EQdyna - 50m |
| (12) luo.2 | Bin Luo - Finite Element - EQdyna - 25m |
| (13) ma | Shuo Ma - Finite Element - MAFE - 100m |
| (14) ma.2 | Shuo Ma - Finite Element - MAFE - 50m |
| (15) roten | Daniel Roten - Finite Difference - AWM (50m) |
| (16) roten.2 | Daniel Roten - Finite Difference - AWM (25m) |
| (17) shi | Zheqiang Shi - SORD-S - 50 m |
| (18) shi.2 | Zheqiang Shi - SORD-S - 25 m |