|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) barall | 0.932 | 0.080 | 0.080 | 0.060 | 0.056 | -0.102 | 0.196 | |
| (2) dliu.2 | -0.932 | -0.904 | -0.900 | -0.910 | -0.910 | -0.778 | -0.788 | |
| (3) kutschera.2 | -0.080 | 0.904 | 0.000 | -0.004 | -0.008 | -0.174 | 0.126 | |
| (4) li.2 | -0.080 | 0.900 | -0.000 | -0.008 | -0.012 | -0.178 | 0.126 | |
| (5) ma | -0.060 | 0.910 | 0.004 | 0.008 | -0.002 | -0.152 | 0.132 | |
| (6) wang | -0.056 | 0.910 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | -0.142 | 0.134 | |
| (7) wzhang | 0.102 | 0.778 | 0.174 | 0.178 | 0.152 | 0.142 | -0.108 | |
| (8) yang | -0.196 | 0.788 | -0.126 | -0.126 | -0.132 | -0.134 | 0.108 |
| Time shift (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.002 | |
|
0.404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Users | |
|---|---|
| (1) barall | Michael Barall - FaultMod - 50 m |
| (2) dliu.2 | EQdyna.v5.3.3.50m.dliu |
| (3) kutschera.2 | Fabian Kutschera - DG - SeisSol v1.2.0 - fault 200 m - o4 |
| (4) li.2 | Duo Li - DG FE,h=200m, O4 |
| (5) ma | Shuo Ma - Finite Element - MAFE - 50 m on fault |
| (6) wang | Yongfei Wang - Generalized Finite Difference - SORD |
| (7) wzhang | Wenqiang Zhang - Mixed-Flux DG (200m~10km, O4) |
| (8) yang | Hongfeng Yang - Finite Element - PyLith |